Как в 2021 году поступить в НИЯУ МИФИ (бюджет и платное обучение)
 
                                                
                        Подробная статистика конкурсной ситуации в МИФИ 2022 года
Хотите поступить на бюджет в НИЯУ МИФИ? Что ж, достойный выбор. Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в этот престижный вуз в 2021 году. В этой статье мы расскажем всё о поступлении в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Средний балл поступивших в 2020 году на бюджетные места НИЯУ МИФИ (Москва) был очень высоким – 95. Университет вошёл в ТОР-5 вузов по этому показателю (5-е место). Для сравнения, средний балл ЕГЭ в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2020 году составил 90,8 балла (11-е место). Конечно, баллы на разных факультетах НИЯУ МИФИ порой сильно различаются, но мы подготовили для вас не только самую актуальную, но и самую подробную информацию.
Общая информация о конкурсной ситуации в НИЯУ МИФИ (Москва) в 2021 году
(очная форма - бакалавриат и специалитет)
Средний балл в 2020 году на бюджете – 95 (5 место среди всех вузов)
Средний балл в 2020 году платно – 79 (12 место среди всех вузов)
Количество бюджетных мест в 2021-2022 гг. – 824
Стоимость обучения на платной основе в НИЯУ МИФИ (Москва) в 2020-2021 гг. – от 228 800 до 296 600 руб. в год
Есть военная кафедра, целевое обучение, общежитие
Хочешь БЕСПЛАТНО разобрать с опытным преподавателем все детали новых усложнённых вариантов ЕГЭ 2022 года - приходи на пробное занятие в Lancman School. Мы 13 лет готовим к ЕГЭ на высокие баллы и знаем об экзаменах и поступлении в хорошие вузы буквально всё. Решишь продолжить готовиться к ЕГЭ вместе с нами весь год - дадим скидку после бесплатного пробного занятия. Любой вопрос смело пиши сюда.
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» (физика - 1 уровень, математика - 2 уровень)
Инженерная олимпиада школьников (физика - 2 уровень)
Всероссийский конкурс научных работ школьников Юниор (естественные науки - 2 уровень, инженерные науки - 3 уровень)
Объединенная межвузовская математическая олимпиада (математика - 2 уровень)
НИЯУ МИФИ в 2020 году стал одним из лидеров лидером по количеству студентов, зачисленных на бюджетные места без экзаменов – 53,7% от общего количества поступивших (341 студент из 635, зачисленных на бюджет). Согласитесь, больше половины студентов - это внушительная цифра? Именно поэтому призываем вас активно участвовать в предметных олимпиадах, чтобы повысить шансы поступить в НИЯУ МИФИ на бюджет.
НИЯУ МИФИ в международных рейтингах университетов
| Название рейтинга | Место | ||
|---|---|---|---|
| Международный рейтинг университетов THE (Великобритания) | позиция 401–500 | ||
| Международный рейтинг университетов QS (Великобритания) | 314 место | ||
| Международный рейтинг вузов U.S. News (США) | 388 место | ||
| Академический рейтинг университетов мира ARWU (Шанхайский рейтинг) | 601-700 место | 
НИЯУ МИФИ в российских рейтингах вузов
| Название рейтинга | Место | |
|---|---|---|
| Рейтинг "100 лучших вузов России" от Эксперт РА | 3 место | |
| Национальный рейтинг университетов от "Интерфакса" | 2 место | |
| Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 131 место | |
| Рейтинг технических вузов RUR Technical Sciences | 80 место | |
| Рейтинг российских университетов от Forbes | 5 место | 
НИЯУ МИФИ входит в проект «5-100». Это значит, что университету оказывается государственная поддержка и выделяются субсидии для повышения статуса вуза и вхождению в мировые рейтинги университетов. Всего в список проекта «5-100» вошёл 21 российский вуз, отбор проходил на конкурсной основе.
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в МИФИ в 2021 году
в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали исключительно на сайте НИЯУ МИФИ. Значок "-" означает, что информации на официальном сайте нет. Средних баллов ЕГЭ по направлениям подготовки 2020 года на официальном сайте вуза, к сожалению, нет. В таблице мы указали баллы 2019 года. Контрольные цифры приёма на платном отделении и приказ ректора МИФИ о стоимости обучения в 2021-2022 гг. будут опубликованы позднее.
| Направления подготовки (баллы ЕГЭ по след.предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021-2022 гг. | Проходные баллы на бюджете в 2019 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. | 
|---|---|---|---|
| НИЯУ МИФИ (Москва) | 
 | 
 | 
 | 
| БАКАЛАВРИАТ | 
 | 
 | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика М+Ф или ИНФ+Р | 40/- | 284 | 228 800 | 
| 03.03.01 Прикладные математика и физика М+Ф+Р | 70/- | 285 | 258 000 | 
| 03.03.02 Физика М+Ф+Р | 30/- | 274 | 258 000 | 
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника М+Ф или ИНФ+Р 09.03.04 Программная инженерия М+Ф или ИНФ+Р | 70/- | 285 
 289 | 258 000 
 258 000 | 
| 10.03.01 Информационная безопасность М+Ф или ИНФ+Р | 60/- | 296 | 258 000 | 
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника М+Ф+Р | 43/- | 275 | 258 000 | 
| 12.03.01 Приборостроение М+Ф+Р | 30/- | 280 | 258 000 | 
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика М+Ф+Р | 25/- | 275 | 258 000 | 
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии М+Ф+Р | 25/- | 276 | 258 000 | 
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии М+Ф+Р | 20/- | 261 | 258 000 | 
| 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика М+Ф+Р 14.03.02 Ядерные физика и технологии М+Ф+Р | 99/- | 
 - 
 276 | 
 296 600 
 296 600 | 
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств М+Ф+Р 15.03.06 Мехатроника и робототехника М+Р+Ф | 35/- | 
 274 
 285 | 
 258 000 
 258 000 | 
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки М+Ф+Р | 30/- | 277 | 296 600 | 
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов М+Ф+Р | 20/- | 272 | 258 000 | 
| 27.03.03 Системный анализ и управление М+Ф или ИНФ+Р | 10/- | 274 | 258 000 | 
| 38.03.01 Экономика М+ОБЩ+Р | 15/- | 278 | 228 800 | 
| 38.03.05 Бизнес-информатика М+ОБЩ или ИНФ+Р | 10/- | - | 228 800 | 
| 41.03.05 Международные отношения ИСТ+ИНЯЗ+Р | 15/- | 287 | 228 800 | 
| СПЕЦИАЛИТЕТ | 
 | 
 | |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения М+Ф или ИНФ+Р | 11/- | 274 | 258 000 | 
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности М+Ф или ИНФ+Р | 20/- | 289 | 258 000 | 
| 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере М+Ф или ИНФ+Р | 10/- | - | 258 000 | 
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы М+Ф+Р 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг М+Ф+Р | 48/- | 
 272 
 269 | 
 296 600 
 296 600 | 
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок М+Ф+Р | 60/- | 274 | 296 600 | 
| 31.05.01 Лечебное дело Х+БИО+Р | 0/- | - | 296 600 | 
| 38.05.01 Экономическая безопасность М+ОБЩ+Р | 45/- | 273 | 228 800 | 
| БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | Количество | |
|---|---|---|
| Диплом победителя олимпиады 11 класса из Перечня олимпиад школьников (для дипломов, не использованных в особых правах) | 4 | |
| Диплом призера олимпиады 11 класса из Перечня олимпиад школьников (для дипломов, не использованных в особых правах) | 3 | |
| Диплом победителя или призера олимпиады 11 класса из Перечня олимпиад школьников | 2 | |
| Сертификат участника заключительного тура олимпиад НИЯУ МИФИ (Отраслевая физикоматематическая олимпиада школьников “Росатом”, Инженерная олимпиада школьников, Всероссийский конкурс научных работ школьников “Юниор”, Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» (техника и технологии)) 11 класса (за каждое участие) | 1 | |
| Диплом победителя или призера олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю «Ядерные технологии» 11 класса | 10 | |
| Диплом призера или победителя Всероссийской олимпиады школьников | 10 | |
| Диплом лауреата международной физико-математической олимпиады, проводимой НИЯУ МИФИ | 7 | |
| Распечатанный из личного кабинета школьника текст сочинения и оценки по критериям к нему | до 2 | |
| Наличие полученного в образовательных организациях Российской Федерации аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 5 | |
| Наличие полученного в образовательных организациях Российской Федерации диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 3 | |
| Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 | |
| Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 | |
| Победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс": - региональный чемпионат "Абилимпикс" - 7 - национальный чемпионат "Абилимпик - 10 | от 7 до 10 | |
| Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills: | от 5 до 10 | |
| Удостоверение установленного образца о получении золотого знака отличия ГТО | 2 | |
| Победители/призёры Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»: 1 место - 5 баллов 2 место - 3 балла 3 место - 2 балла | от 2 до 5 | |
| Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью в год не менее 100 часов - 1 балл Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью в год не менее 100 часов - 2 балла Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью в год не менее 100 часов - 3 балла Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью в год не менее 100 часов - 4 балла | от 1 до 4 | |
| Лауреаты Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся "Юность, наука, культура" **: 1-й степени - 3 балла 2-й степени - 2 балла 3-й степени - 1 балл | от 1 до 3 | |
| Лауреаты Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Научный потенциал – XXI» (только для поступающих в ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 1-й степени - 3 балла 2-й степени - 2 балла 3-й степени - 1 балл | от 1 до 3 | |
| Лауреаты Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся «Шаги в науку» (только для поступающих в ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 1-й степени - 3 балла 2-й степени - 2 балла 3-й степени - 1 балл | от 1 до 3 | |
| Лауреаты Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Юный исследователь» ** 1-й степени - 3 балла 2-й степени - 2 балла 3-й степени - 1 балл | от 1 до 3 | 
Читайте также:
САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДА
Если материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом.
Фото: пресс-служба МИФИ




 
                        