Как в 2021 году поступить в Воронежский госуниверситет (бюджет и платное обучение)
 
                                                
                        Подробная ститистика конкусрной ситуации в Воронежском государственном университете 2022 года
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Воронежский государственный университет в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в Воронежском госуниверситете в 2021 году
(очная форма - бакалавриат и специалитет):
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 74,4
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 65,9
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 763
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 102 800 до 148 200 руб. в год
Есть военный учебный центр, общежития, целевое обучение
Хочешь БЕСПЛАТНО разобрать с опытным преподавателем все детали новых усложнённых вариантов ЕГЭ по 2022 года - приходи на пробное занятие в Lancman School. Мы 13 лет готовим к ЕГЭ на высокие баллы и знаем об экзаменах и поступлении в хорошие вузы буквально всё. Решишь продолжить готовиться к ЕГЭ вместе с нами весь год - дадим скидку после бесплатного пробного занятия. Любой вопрос смело пиши сюда.
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
Инженерная олимпиада школьников Центра России
Физико-математическая олимпиада «Росатом» НИЯУ «МИФИ»
Олимпиада школьников «От звездочек – к звездам!»
Олимпиада «Переводческий марафон»
Интернет-олимпиада школьников по физике
Марафон информационных технологий ФКН
Всероссийский студенческий Турнир Трех Наук
Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Калейдоскоп науки»
Межрегиональная олимпиада школьников Смарт Старт по программированию и физике
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки»
ВГУ в российских рейтингах вузов
| Название рейтинга | Место | |
|---|---|---|
| Рейтинг "100 лучших вузов России" от Эксперт РА | 43 место | |
| Национальный рейтинг университетов от "Интерфакса" | 24 место | |
| Рейтинг российских университетов от Forbes | 31 место | |
| 671 место | 
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в ВГУ в 2021 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте ВГУ. Значок "-" означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора ВГУ о стоимости платного обучения в 2021-2022 гг. будет опубликован весной-летом.
| Направления подготовки (комбинация баллов ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. на 1 курсе | 
|---|---|---|---|
| Медико-биологический факультет | |||
| 06.03.01 Биология БИО+М или Х+Р | 92 | 152 | 119 500 | 
| 06.03.02 Почвоведение БИО+М или Х или ГЕО+Р | 15 | 119 500 | |
| 05.03.06 Экология и природопользование БИО+ М или Х или ГЕО+Р | 15 | 137 | 119 500 | 
| 30.05.01 Медицинская биохимия (специалитет) БИО+Х+Р | 0 | - | 118 560 | 
| 30.05.02 Медицинская биофизика (специалитет) Ф+М или БИО или Х+Р | 10 | - | 118 560 | 
| 30.05.03 Медицинская кибернетика (специалитет) БИО или ИНФ+М+Р | 10 | - | 118 560 | 
| Факультет географии, геоэкологии и туризма | 
 | 
 | 
 | 
| 43.03.02 Туризм ГЕО+Р+ИСТ или ОБЩ или ИНЯЗ | 0 | - | 102 800 | 
| 05.03.02 География ГЕО+Р+м или БИО или ИНФ | 45 | 154 | 119 500 | 
| 05.03.06 Экология и природопользование ГЕО+Р+М или БИО или Х | 40 | 162 | 119 500 | 
| Геологический факультет | |||
| 05.03.01 Геология М+ГЕО+Р | 105 | 141 | 119 500 | 
| 21.05.02 Прикладная геология М+Ф+Р | 9 | 154 | 148 200 | 
| Факультет журналистики | |||
| 42.03.05 Медиакоммуникации Р+ЛИТ+ОБЩ | 0 | - | 102 800 | 
| 42.03.02 Журналистика ТВОРЧ.КОНКУРС+ЛИТ+Р | 0 | - | 102 800 | 
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Р+ОБЩ+ИСТ | 0 | - | 102 800 | 
| 42.03.04 Телевидение Р+ЛИТ+ТВОРЧ.ИСПЫТАНИЕ | 0 | - | 102 800 | 
| 56.05.05 Военная журналистика Р+ЛИТ+ОБЩ | 12 | 253 | 148 200 | 
| Исторический факультет | |||
| 46.03.01 История ИСТ+ОБЩ+Р | 24 | 250 | 102 800 | 
| 46.03.01 Востоковедение и африканистика ИСТ+ОБЩ+Р | 3 | - | 102 800 | 
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение ИСТ+ОБЩ+Р | 0 | - | 102 800 | 
| 39.03.01 Социология ОБЩ+М+Р | 23 | 234 | 102 800 | 
| 41.03.04 Политология ИСТ+ОБЩ+Р | 7 | 244 | 102 800 | 
| Факультет компьютерных наук | |||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии М+Ф или ИНФ+Р | 84 | 235 | 119 500 | 
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки М+Ф или ИНФ+Р | 61 | 219 | 102 800 | 
| 09.03.04 Программная инженерия М+Ф или ИНФ+Р | 40 | 253 | 119 500 | 
| 09.03.03 Прикладная информатика М+Ф или ИНФ+Р | 35 | 223 | 119 500 | 
| 10.03.01 Информационная безопасность М+Ф или ИНФ+Р | 50 | 234 | 119 500 | 
| 10.05.01 Компьютерная безопасность (военный учебный центр - специалитет) М+Ф или ИНФ+Р | 10 | 249 | - | 
| Математический факультет | |||
| 01.03.01 Математика М+Ф или ИНФ+Р | 33 | 169 | 102 800 | 
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки М+Ф или ИНФ+Р | 56 | 199 | 102 800 | 
| 01.03.04 Прикладная математика М+Ф или ИНФ+Р | 30 | 205 | 102 800 | 
| 01.05.01 Фундаментальная математика и механика (специалитет) М+Ф или ИНФ+Р | 18 | 189 | 102 800 | 
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (военный учебный центр - специалитет) М+Ф или ИНФ+Р | 23 | 168 | 119 500 | 
| Факультет международных отношений | |||
| 41.03.05 Международные отношения ИСТ+Р+ОБЩ или ИНЯЗ | 5 | 267 | 102 800 | 
| 41.05.01 Зарубежное регионоведение (специалитет) ИСТ+Р+ОБЩ или ИНЯЗ | 5 | 266 | 102 800 | 
| 38.03.01 Экономика М+ОБЩ+Р | 0 | 255 | 102 800 | 
| Факультет прикладной математики, информатики и механики | 
 | 
 | 
 | 
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии М+Ф или ИНФ+Р | 50 | 247 | 102 800 | 
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника М+Ф или ИНФ+Р | 0 
 | - 
 | 119 500 | 
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика М+Ф или ИНФ+Р | 125 | 235 | 102 800 | 
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем М+Ф или ИНФ+Р | 30 | 257 | 102 800 | 
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование М+Ф или ИНФ+Р | 30 | 212 | 102 800 | 
| 09.03.03 Прикладная информатика М+Ф или ИНФ+Р 38.03.05 Бизнес-информатика М+ОБЩ или ИНФ+Р | 35 
 0 | 232 
 - | 119 500 
 102 800 | 
| 10.05.01 Компьютерная безопасность (военный учебный центр - специалитет) М+Ф или ИНФ+Р | 14 | 174 | - | 
| Факультет романо-германской филологии45.03.02 Лингвистика ИНЯЗ+Р+ЛИТ или ОБЩ | 
 
 40 | 
 
 269 | 
 
 104 000 | 
| 45.05.01 Перевод и переводоведение (специалитет) ИНЯЗ+Р+ЛИТ или ОБЩ | 7 | - | 104 000 | 
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика ИНЯЗ+Р+ЛИТ или ОБЩ | 276 | 104 000 | |
| Фармацевтический факультет | |||
| 33.05.01 Фармация (специалитет) Х+БИО+Р | 35 | 228 | 119 500 | 
| Физический факультет | |||
| 03.03.02 Физика Ф+М+Р | 70 | 142 | 119 500 | 
| 03.03.03 Радиофизика Ф+М+Р | 85 | 149 | 119 500 | 
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии Ф+М+Р | 24 | 238 | 148 200 | 
| 11.-3.04 Электроника и наноэлектроника Ф или ИНФ+М+Р | 33 | 163 | 119 500 | 
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Ф или ИНФ+М+Р | 30 | 208 | 119 500 | 
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика М+Ф+Р | 9 | 176 | 119 500 | 
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (специалитет) Ф+М+Р | 0 | 163 | 148 200 | 
| Филологический факультет | |||
| 45.03.01 Филология ЛИТ+Р+ИСТ или ОБЩ или ИНЯЗ | 22 | 228 | 102 800 | 
| 42.03.03 Издательское дело ОБЩ+Р+ИСТ или ЛИТ или ИНЯЗ | 0 | - | 102 800 | 
| 50.03.01 Искусство и гуманитарные науки ИСТ+ЛИТ или ОБЩ или ИНЯЗ+Р | 0 | - | 102 800 | 
| 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность ЛИТ+Р+ИСТ или ОБЩ или ИНЯЗ | 25 | 199 | 108 350 | 
| Факультет философии и психологии | 
 | 
 | 
 | 
| 37.03.01 Психология БИО+М+Р | 1 | 232 | 102 800 | 
| 51.03.01 Культурология ОБЩ+ИСТ+Р | 0 | - | 102 800 | 
| 47.03.01 Философия ОБЩ+ИСТ+Р | 19 | 203 | 102 800 | 
| 37.05.02 Психология служебной деятельности (специалитет) БИО+М+Р | 8 | 214 | 102 800 | 
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование БИО+М+Р | 25 | 194 | 102 800 | 
| Химический факультет | |||
| 04.03.01 Химия Х+М+Р | 50 | 148 | 119 500 | 
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов Х или Ф+М+Р | 20 | 156 | 119 500 | 
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) Х+М+Р | 52 | 196 | 119 500 | 
| Экономический факультет | |||
| 38.03.01 Экономика М+ОБЩ+Р | 8 | 276 | 102 800 | 
| 38.03.02 Менеджмент М+ОБЩ+Р | 8 | 269 | 102 800 | 
| 38.03.03 Управление персоналом М+ОБЩ+Р | 4 | 255 | 102 800 | 
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление М+ОБЩ+Р | 5 | - | 102 800 | 
| 38.05.01 Экономическая безопасность М+ОБЩ+Р | 23 | - | 102 800 | 
| 38.05.02 Таможенное дело (специалитет) ОБЩ+ИНЯЗ+Р | 0 | - | 102 800 | 
| Юридический факультет | 
 | 
 | 
 | 
| 40.03.01 Юриспруденция ОБЩ+ИСТ+Р | 26 | 262 | 120 000 | 
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специалитет) ОБЩ+ИСТ+Р | 0 | - | 120 000 | 
| БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ | Количество баллов | |
|---|---|---|
| Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 баллов | |
| Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Учитывается при равных баллах поступающих | |
| Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Учитывается при равных баллах поступающих | |
| Участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» | Учитывается при равных баллах поступающих | |
| Наличие диплома победителя или призера конкурса Воронежского государственного университета «Лига инноваций» | Учитывается при равных баллах поступающих | |
| Наличие сертификата победителя или призера Всероссийского конкурса по разработке мобильных приложений “IT школа Samsung выбирает сильнейших!” | Учитывается при равных баллах поступающих | |
| Наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады школьников «Смарт Старт» | Учитывается при равных баллах поступающих | 
Читайте также:
САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДА
Если материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом.
Фото: vsu.ru




 
                        